KBEONLINE.ID – Update pergerakan harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 pada perdagangan hari ini, Senin (25/5/2026). Terpantau harga emas di Galeri 24 kompak melejit dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Dikutip dari laman resmi, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.794.000 atau melejit dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.767.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp2.916.000 atau naik dari posisi kemarin sebesar Rp2.871.000 per gram.
Baca Juga:Download Gratis! 45+ Twibbon Hari Raya Idul Adha 2026 Lengkap Ucapan, Desain Estetik dan Paling Banyak DicariIncar Tiket Popda Jabar 2027, Tim Voli Putri Karawang Target Raih Juara Popwilda Wilayah II 2026
Adapun, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp2.855.000 per gram, melonjak dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.815.000 per gram.
Berikut harga emas dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek UBS, Antam, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Senin 25 Mei 2026:
Harga GALERI 24
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0.5 Rp1.465.000 Rp1.310.000
1 Rp2.794.000 Rp2.620.000
2 Rp5.520.000 Rp5.240.000
5 Rp13.698.000 Rp13.102.000
10 Rp27.323.000 Rp26.204.000
25 Rp67.939.000 Rp65.189.000
50 Rp135.769.000 Rp130.379.000
100 Rp271.404.000 Rp260.759.000
250 Rp676.843.000 Rp648.680.000
500 Rp1.353.685.000 Rp1.297.361.000
1000 Rp2.707.370.000 Rp2.594.723.000
Harga ANTAM
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0.5 Rp1.511.000 Rp1.306.000
1 Rp2.916.000 Rp2.612.000
2 Rp5.768.000 Rp5.225.000
3 Rp8.626.000 Rp7.837.000
5 Rp14.342.000 Rp13.063.000
10 Rp28.626.000 Rp26.126.000
25 Rp71.435.000 Rp64.994.000
50 Rp142.787.000 Rp129.989.000
100 Rp285.493.000 Rp259.979.000
Harga UBS
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0.5 Rp1.543.000 Rp1.306.000
1 Rp2.855.000 Rp2.612.000
2 Rp5.667.000 Rp5.225.000
5 Rp14.002.000 Rp13.063.000
10 Rp27.857.000 Rp26.126.000
25 Rp69.507.000 Rp64.994.000
50 Rp138.727.000 Rp129.989.000
100. Rp277.345.000 Rp259.979.000
250 Rp693.158.000 Rp646.740.000
500 Rp1.384.687.000 Rp1.293.481.000
