Daftar Lengkap UMK Se- Jawa Barat, UMK Karawang Disalip Kota Bekasi

UMK Karawang Disalip Kota Bekasi
UMK Karawang Disalip Kota Bekasi
0 Komentar

KBEONLINE.ID- Berikut daftar lengkap UMK Se- Jawa Barat seperti yang diputuskan Pj Gubernur Jawa Barat, dan  UMK Karawang disalip Kota Bekasi.

Diketahui Pj  Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024, Kamis (30/11/2023).

UMK 2024 ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta rekomendasi bupati/wali kota tentang UMK Tahun 2024.

Baca Juga:Dijanjikan Jadi Sekuriti, 150 Calon Naker di Karawang Ditipu Yayasan, Begini Modusnya…Aksi Sweeping Buruh di Kabupaten Bekasi Menegangkan, Mobil PT Dipaksa Berhenti

“Seluruhnya ditetapkan menjadi UMK 2024 dan yang tidak berdasarkan PP 51 Tahun 2023 dilakukan koreksi dengan formula PP 51 Tahun 2023 dan menggunakan alfa dari hasil pendekatan/analisis kuadran yang variabelnya didasarkan pada pasal 26 ayat (7) PP 51 Tahun 2023, yaitu tingkat serapan tenaga kerja dan rata-rata upah di kabupaten/kota,” kata Bey.

Pj Gubernur mengatakan rata-rata UMK di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah Rp 3.370.534.

Rata-rata besaran kenaikan UMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar Rp 78.909, atau 2,50 persen.

Nilai UMK tertinggi di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Bekasi (Rp 5.343.430), sedangkan nilai UMK terendah di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Banjar (Rp 2.070.192).

Daftar  UMK  Kabupaten/ Kota  di Jabar Terbaru:.

  1. KOTA BEKASI: Rp 5.343.430, naik Rp 185.181,80 (3,59 persen).
  2. KABUPATEN KARAWANG: Rp 5.257.834, naik Rp 81.654,93 (1,58%).
  3. KABUPATEN BEKASI: Rp 5.219.263, naik Rp 81.687,56 (1,59%).
  4. KABUPATEN PURWAKARTA: Rp 4.499.768, naik Rp 35.092,98 (0,79%).
  5. KABUPATEN SUBANG: Rp 3.294.485, naik 20.674,40 (0,63%).
  6. KABUPATEN BANDUNG BARAT: Rp 3.508.677, naik Rp 27.881,60 (0,80%).
  7. KABUPATEN SUMEDANG: Rp 3.504.308, naik Rp 33.173,90 (0,96%).
  8. KABUPATEN BANDUNG: Rp 3.527.967, naik Rp 35.501,01 (1,02%).
  9. KABUPATEN INDRAMAYU: Rp 2.623.697, naik Rp 81.700,28 (3,21%).
  10. KOTA CIREBON: Rp 2.533.038, naik Rp 76.521,40 (3,12%).
  11. KABUPATEN CIREBON: Rp 2.517.730, naik 86.949,17 (3,58%).
  12. KABUPATEN MAJALENGKA: Rp 2.257.871, naik 77.268,10 (3,54%).
  13. KOTA BOGOR: Rp 4.813.988, naik 174.558,61 (3,76%).
  14. KABUPATEN BOGOR: Rp 4.579.541, naik Rp 59.328,75 (1,31%).
  15. KABUPATEN SUKABUMI: Rp 3.384.491, naik Rp 32.607,81 (0,97%).
  16. KABUPATEN CIANJUR: Rp 2.915.102, naik Rp 21.872,90 (0,76%).
  17. KOTA SUKABUMI: Rp 2.834.399, naik Rp 86.624,14 (3,15%).
  18. KOTA BANDUNG: Rp 4.209.309, naik Rp 160.846,31 (3,97%).
  19. KOTA CIMAHI: Rp 3.627.880, naik Rp 113.786,75 (3,24%).
  20. KABUPATEN BANDUNG BARAT: Rp 3.508.677, naik Rp 27.881,60 (0,80%).
  21. KABUPATEN SUMEDANG: Rp 3.504.308, naik Rp 33.173,90 (0,96%).
  22. KABUPATEN BANDUNG: Rp 3.527.967, naik Rp 35.501,01 (1,02%).
  23. KABUPATEN INDRAMAYU: Rp 2.623.697, naik Rp 81.700,28 (3,21%).
  24. KOTA CIREBON: Rp 2.533.038, naik Rp 76.521,40 (3,12%).
  25. KABUPATEN CIREBON: Rp 2.517.730, naik 86.949,17 (3,58%).
  26. KABUPATEN MAJALENGKA: Rp 2.257.871, naik 77.268,10 (3,54%).
  27. KOTA DEPOK: Rp 4.878.612, naik Rp 184.118,30 (3,92%).
  28. KOTA BOGOR: Rp 4.813.988, naik 174.558,61 (3,76%).
  29. KABUPATEN BOGOR: Rp 4.579.541, naik Rp 59.328,75 (1,31%).
  30. KABUPATEN SUKABUMI: Rp 3.384.491, naik Rp 32.607,81 (0,97%).
  31. KABUPATEN CIANJUR: Rp 2.915.102, naik Rp 21.872,90 (0,76%).
  32. KOTA SUKABUMI: Rp 2.834.399, naik Rp 86.624,14 (3,15%).
  33. KOTA BANDUNG: Rp 4.209.309, naik Rp 160.846,31 (3,97%).
  34. KOTA CIMAHI: Rp 3.627.880, naik Rp 113.786,75 (3,24%). **
0 Komentar